北海道交通安全協会自動車学園は、公安委員会指定の 全車種技能試験免除校 です。
普通車(MT/ATとも)教習をご希望の方は、基本プランに加えて
特典をプラスした「安心プラン」「1か月優先スケジュールプラン」をご利用いただけます。
二輪車教習をご希望の方も「基本プラン」「安心プラン」をご利用いただけます。
※ 各種プランについては、事前にお電話(011-581-2287)等でお問い合わせください。
基本プランに加えて、追加料金を気にせず、安心して技能教習を受けられるプランです。
期間限定 人数限定 入校日限定
免許取得を急がれる方におすすめのプランです。 優先的に教習が受けられ、1か月以内の免許取得をめざします。
※ 入校人数・期間に限りがありますので、事前にお電話(011-581-2287)等でお問い合わせください。
厚生労働省「教育訓練制度」に対応したプランです。 下記の免許を取得希望で、雇用保険に3年以上(初めての方は1年以上)加入されている方が対象です。 あらかじめ、最寄りのハローワークで該当の有無をご照会されることをおすすめいたします。
大型・中型・大型特殊・牽引・大型2種・普通2種 等 全11種
期間限定 人数限定 入校日限定
期間限定 人数限定 入校日限定
期間限定 人数限定 入校日限定
制度の詳細は 教育訓練制度ページ をご覧ください。
教習料金は、入校手続きの際に全額(仮免許申請を除く)をお支払いください。
(卒業までにかかる最低料金 / 消費税込金額および税抜金額の両建表示 / 単位: 円)
取得免許 | 所持免許 | 法定単位 | 消費税 の表示 |
教習料内訳 | 計 | 仮免許 申請料 |
総額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | 基本料金 | 諸経費 | |||||||
普通車 | MT車 | 免許なし | 34 | 26 | 税込 | 309,320 | 23,540 | 332,860 | 2,850 | 335,710 |
税抜 | 281,200 | 21,400 | 302,360 | 2,850 | 305,450 | |||||
AT車 | 免許なし | 31 | 26 | 税込 | 294,140 | 23,540 | 317,680 | 2,850 | 320,530 | |
税抜 | 267,400 | 21,400 | 288,800 | 2,850 | 291,650 | |||||
準中型 (H29.3.12以降) |
MT車 | 免許なし | 41 | 27 | 税込 | 404,910 | 23,540 | 428,450 | 2,850 | 431,300 |
税抜 | 368,100 | 21,400 | 389,500 | 2,850 | 392,350 | |||||
普通(MT) | 13 | 1 | 税込 | 154,330 | 13,970 | 168,300 | 2,850 | 171,150 | ||
税抜 | 140,300 | 12,700 | 153,000 | 2,850 | 155,850 | |||||
審査 | 準中型(5t限定MT) | 4 | 0 | 税込 | 48,400 | 6,160 | 54,560 | 0 | 54,560 | |
税抜 | 44,000 | 5,600 | 49,600 | 0 | 49,600 | |||||
普通二輪 | MT車 | 免許なし | 19 | 26 | 税込 | 185,680 | 14,300 | 199,980 | 0 | 199,980 |
税抜 | 168,800 | 13,000 | 181,800 | 0 | 181,800 | |||||
普通等 | 17 | 1 | 税込 | 113,630 | 9,570 | 123,200 | 0 | 123,200 | ||
税抜 | 103,300 | 8,700 | 112,000 | 0 | 112,000 | |||||
大型二輪 | MT車 | 普通二輪MT | 12 | 0 | 税込 | 111,100 | 9,570 | 120,670 | 0 | 120,670 |
税抜 | 101,000 | 8,700 | 109,700 | 0 | 109,700 | |||||
中型一種 | 準中型 | 9 | 0 | 税込 | 123,750 | 13,970 | 137,720 | 2,850 | 140,570 | |
税抜 | 112,500 | 12,700 | 125,200 | 2,850 | 128,050 | |||||
準中型(5t限定MT) | 11 | 1 | 税込 | 142,780 | 13,970 | 156,750 | 2,850 | 159,600 | ||
税抜 | 129,800 | 12,700 | 142,500 | 2,850 | 145,350 | |||||
大型一種 | 中型一種 | 14 | 0 | 税込 | 180,400 | 13,970 | 194,370 | 2,850 | 197,220 | |
税抜 | 164,000 | 12,700 | 176,700 | 2,850 | 179,550 | |||||
中型一種(8t限定MT) | 20 | 0 | 税込 | 236,500 | 13,970 | 250,470 | 2,850 | 253,320 | ||
税抜 | 215,000 | 12,700 | 227,700 | 2,850 | 230,550 | |||||
準中型 | 23 | 0 | 税込 | 264,550 | 13,970 | 278,520 | 2,850 | 281,370 | ||
税抜 | 240,500 | 12,700 | 253,200 | 2,850 | 256,050 | |||||
準中型(5t限定MT) | 26 | 1 | 税込 | 295,130 | 13,970 | 309,100 | 2,850 | 311,950 | ||
税抜 | 268,300 | 12,700 | 281,000 | 2,850 | 283,850 | |||||
普通二種 | MT車 | 中型一種(8t限定MT)等 | 18 | 19 | 税込 | 213,070 | 13,750 | 226,820 | 0 | 226,820 |
税抜 | 193,700 | 12,500 | 206,200 | 0 | 206,200 | |||||
AT車 | 中型一種(8t限定MT)等 | 18 | 19 | 税込 | 213,070 | 13,750 | 226,820 | 0 | 226,820 | |
税抜 | 193,700 | 12,500 | 206,200 | 0 | 206,200 | |||||
中型二種 | 中型一種 | 18 | 19 | 税込 | 262,570 | 13,750 | 276,320 | 0 | 276,320 | |
税抜 | 238,700 | 12,500 | 251,200 | 0 | 251,200 | |||||
中型一種(8t限定MT) | 23 | 19 | 税込 | 303,820 | 19,250 | 323,070 | 0 | 323,070 | ||
税抜 | 276,200 | 17,500 | 293,700 | 0 | 293,700 | |||||
準中型(5t限定MT) | 28 | 19 | 税込 | 345,070 | 19,250 | 364,320 | 2,850 | 367,170 | ||
税抜 | 313,700 | 17,500 | 331,200 | 2,850 | 334,050 | |||||
大型二種 | 大型一種 | 18 | 19 | 税込 | 282,370 | 13,750 | 296,120 | 0 | 296,120 | |
税抜 | 256,700 | 12,500 | 269,200 | 0 | 269,200 | |||||
中型一種 | 24 | 19 | 税込 | 338,470 | 19,250 | 357,720 | 2,850 | 360,570 | ||
税抜 | 307,700 | 17,500 | 325,200 | 2,850 | 328,050 | |||||
中型一種(8t限定MT) | 29 | 19 | 税込 | 385,220 | 16,830 | 402,050 | 2,850 | 404,900 | ||
税抜 | 350,200 | 15,300 | 365,500 | 2,850 | 368,350 | |||||
準中型 | 30 | 19 | 税込 | 394,570 | 19,250 | 413,820 | 2,850 | 416,670 | ||
税抜 | 358,700 | 17,500 | 376,200 | 2,850 | 379,050 | |||||
準中型(5t限定MT) | 34 | 19 | 税込 | 431,970 | 19,250 | 451,220 | 2,850 | 454,070 | ||
税抜 | 392,700 | 17,500 | 410,200 | 2,850 | 413,050 | |||||
大型特殊 | 大型・中型・準中型等 | 6 | 0 | 税込 | 89,100 | 8,470 | 97,570 | 0 | 97,570 | |
税抜 | 81,000 | 7,700 | 88,700 | 0 | 88,700 | |||||
けん引 | 免許所持(二輪除く) | 12 | 0 | 税込 | 136,400 | 8,470 | 144,870 | 0 | 144,870 | |
税抜 | 124,000 | 7,700 | 131,700 | 0 | 131,700 |
※ 上記以外の所持免許による教習料金については、直接お問い合わせください。
※ 中型免許を取得するには2年以上、大型免許を取得するには3年以上の経歴が必要となります。(受験資格特例教習を受けた方は除きます。)
普通(MT・AT) | 4,400円 |
準中型 | 6,600円 |
普通二輪(大型二輪) | 3,300円 |
中型・大型一種・けん引 | 7,700円 |
中型・大型二種 | 8,800円 |
大型特殊・普通二種 | 4,400円 |
追加卒業検定料 | 普通・二輪 / 1回あたり | 5,500円 |
仮免学科再試験料 | 1回あたり | 1,700円 |
教習キャンセル料 | 普通・二輪 / 当日1回あたり | 1,100円 |
無断キャンセル / 1回あたり | 3,300円 |
中途解約等については、原則として料金の払い戻しはいたしません。 ただし、やむを得ない理由で退校し、かつ教習期限内に申し出のある場合に限り、入学金、諸経費(終了した検定料金含む)、履修された教習料金分を除いて払い戻しいたします。